اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
گیربکس هلیکال شافت مستقیم R & RF Series Helical Gear Hardened Reducer
سایز | توان ورودی (kW) | نسبت انتقال نیرو | گشتاور مجاز (N.m) |
---|---|---|---|
17 | 0.18~0.75 | 3.83~74.84 | 85 |
27 | 0.18~3 | 3.37~135.09 | 130 |
37 | 0.18~3 | 3.33~134.82 | 200 |
47 | 0.18~5.5 | 3.83~176.88 | 300 |
57 | 0.18~7.5 | 4.39~186.89 | 450 |
67 | 0.18~7.5 | 4.29~199.81 | 600 |
77 | 0.8~11 | 5.21~195.24 | 820 |
87 | 0.55~22 | 5.36~246.54 | 1550 |
97 | 0.55~30 | 4.49~289.74 | 3000 |
107 | 2.2~45 | 5.06~249.16 | 4300 |
137 | 5.5~55 | 5.15~222.60 | 8000 |
147 | 11~90 | 5.00~163.31 | 13000 |
167 | 11~160 | 10.24~229.71 | 18000 |
گیربکس هلیکال شافت مستقیم RX & RXF Series Helical Gear Hardened Reducer
سایز | توان ورودی (kW) | نسبت انتقال نیرو | گشتاور مجاز (N.m) |
---|---|---|---|
37 | 0.18~1.1 | 1.62~4.43 | 20 |
57 | 0.18~5.5 | 1.3~5.5 | 70 |
67 | 0.18~7.5 | 1.4~6.07 | 135 |
77 | 1.1~11 | 1.42~8.00 | 215 |
87 | 3~22 | 1.39~8.65 | 400 |
97 | 5.5~30 | 1.42~8.23 | 600 |
107 | 7.5~45 | 1.44~6.63 | 830 |
127 | 7.5~90 | 1.51~6.2 | 1110 |
157 | 11~132 | 1.57~6.2 | 1680 |